Our main market is Europe, South, Central & North America ,India, Africa & Middle East . Our service cover more than 40 countries , We provide global Freight Forwarding service, We have developed strategic alliances with many First Class shipping companies and airlines to ensure prompt, efficient and cost-effective transport of your goods to or from all over the world.


Below is some countries's GDP Growing data:

Rank Country/Region GDP (real)
growth rate (%)
Year. Rank Country/Region GDP (real)
growth rate (%)
Year.
1  Azerbaijan 23.40 2008 est. 107  Turkey 4.50 2008 est.
2  Bhutan 22.40 2008 est. 108  Albania 5.00 2008 est.
3  Timor-Leste 19.80 2008 est. 109  Iraq 5.00 2008 est.
4  Angola 16.70 2008 est. 110  Luxembourg 5.00 2008 est.
-  Macau 16.60 2008 111  South Africa 5.10 2008 est.
5  Armenia 13.70 2008 est. 112  Turks and Caicos Islands 4.90 2000 est.
6  Equatorial Guinea 12.40 2008 est. 113  Lesotho 4.80 2008 est.
7  Georgia 12.00 2008 est. 114  South Korea 5.00 2008 est.
8  People's Republic of China 11.90 2008 est. 115  Botswana 4.70 2008 est.
9  Afghanistan 11.50 2008 est. 116  Algeria 4.60 2008 est.
10  Turkmenistan 11.50 2008 est. 117  Bermuda 4.60 2005 est.
11  Panama 11.20 2008 est. 118  Macedonia 5.10 2008 est.
12  Ethiopia 11.10 2008 est. 119  San Marino 4.60 2005 est.
13  Liechtenstein 11.00 1999 est. 120  Senegal 4.60 2008 est.
14  Slovakia 10.40 2008 est. 121  Taiwan 4.60 2008 est.
15  Latvia 10.30 2008 est. 122  Benin 4.50 2008 est.
16  Anguilla 10.20 2005 est. 123  Gabon 4.50 2008 est.
17  Sudan 10.20 2008 est. 124  Guyana 4.50 2008 est.
18  Cambodia 10.10 2008 est. 125  Namibia 4.50 2008 est.
19  Mongolia 9.90 2008 est. 126  Niger 4.50 2008 est.
20  Uzbekistan 9.50 2008 est. 127  Saint Vincent and the Grenadines 4.40 2008 est.
21  Liberia 9.40 2008 est. 128  Solomon Islands 4.40 2006 est.
22  India 9.00 2008 est. 129  Mali 4.30 2008 est.
23  Peru 9.00 2008 est. 130  Thailand 4.30 2008 est.
24  Lithuania 8.80 2008 est. 131  Burkina Faso 4.20 2008 est.
25  Argentina 8.70 2008 est. 132  Australia 4.30 2008 est.
26  Dominican Republic 8.50 2008 est. 133  Barbados 4.00 2008 est.
27  Vietnam 8.50 2008 est. 134  Bolivia 4.00 2008 est.
28  Kazakhstan 8.50 2008 est. 135  Central African Republic 4.00 2008 est.
29  Qatar 8.40 2008 est. 136  Paraguay 4.00 2008 est.
30  Venezuela 8.40 2008 est. 137  Papua New Guinea 4.00 2008 est.
31  Belarus 8.20 2008 est. 138  Finland 3.90 2008 est.
32  Kyrgyzstan 8.20 2008 est. 139  Antigua and Barbuda 3.80 2008 est.
33  Colombia 8.20 2008 est 140  Spain 3.80 2008 est.
34  Russia 8.10 2008 est. 141  Greece 3.70 2008 est.
35  Malawi 8.00 2008 est. 142  Guinea-Bissau 3.70 2008 est.
36  Tajikistan 7.80 2008 est. 143  Andorra 3.50 2008 est.
37  Singapore 7.70 2008 est. 144  Burma 3.50 2008 est.
38  Ukraine 7.70 2008 est. 145  Haiti 3.50 2008 est.
39  United Arab Emirates 7.50 2008 est. 146  Marshall Islands 3.50 2008 est.
40  Montenegro 7.50 2008 est. 147  Netherlands 3.50 2008
41  Laos 7.50 2008 est. 148  Saudi Arabia 3.50 2008
42  Uruguay 7.40 2008 est. 149  Syria 3.50 2008 est.
43  Mozambique 7.30 2008 est. 150  El Salvador 3.40 2008 est.
44  Philippines 7.30 2008 est. 151  Malta 3.40 2008 est.
45  Tanzania 7.30 2008 est. 152  Sweden 3.40 2008 est.
46  Serbia 7.30 2008 est. 153  Austria 3.30 2008 est.
47  Egypt 7.10 2008 est. 154  Cameroon 3.20 2008 est.
48  Estonia 7.10 2008 est. 155  Djibouti 3.20 2006 est.
49  Congo, Democratic Republic of the 7.00 2008 est. 156  Dominica 3.20 2008 est.
50  Gibraltar 7.00 2008 est. 157  Yemen 3.20 2008 est.
51  Sierra Leone 7.00 2008 est. 158  Norway 3.10 2008 est.
52  Kenya 7.00 2008 est. 159  United Kingdom 3.10 2008
53  Gambia, The 7.00 2008 est. 160  American Samoa 3.00 2004
54  Cape Verde 6.90 2008 est. 161  Belize 3.00 2008 est.
55  Sri Lanka 6.80 2008 est. -  European Union 3.00 2008 est.
56  Costa Rica 6.80 2008 est. 163  Guernsey 3.00 2006 est.
57  Bahrain 6.70 2008 est. 164  Mexico 3.00 2008 est.
58  Czech Republic 6.60 2008 est. 165  New Zealand 3.00 2008 est.
59  Paraguay 6.60 2008 est. 166  Nicaragua 2.90 2008 est.
60  Saint Vincent and the Grenadines 6.60 2008 est. 167  Bahamas 2.80 2008 est.
61  Poland 6.60 2008 est. 168  Republic of the Congo 2.80 2008 est.
62  Maldives 6.60 2008 est. 169  Belgium 2.70 2008 est.
63  Cuba 6.50 2008 est. 170  Canada 2.70 2008 est.
64  Hong Kong 6.40 2008 est. 171  Germany 2.50 2008 est.
65  Tunisia 6.30 2008 est. 172  Somalia 2.60 2008 est.
66  Niue 6.20 2004 est. 173  Switzerland 2.60 2008 est.
67  Bulgaria 6.10 2008 est. 174  Nepal 2.50 2008 est.
68  Costa Rica 6.10 2008 est. 175  Togo 2.50 2008 est.
69  Indonesia 6.10 2008 est. 176  Aruba 2.40 2006 est.
70  Nigeria 6.10 2008 est. 177  Faroe Islands 2.40 2006 est..
71  Czech Republic 6.00 2008 178  Tonga 2.40 2006 est.
72  Honduras 6.00 2008 est. 179  Morocco 2.20 2008 est.
73  Moldova 6.00 2008 est. 180  United States 2.00 2008 est.
74  Montenegro 6.00 2008 est. 181  Eritrea 2.00 2008 est.
75  Rwanda 6.00 2008 est. 182  Greenland 2.00 2006 est.
76  Saint Kitts and Nevis 6.00 2008 est. 183  United States Virgin Islands 2.00 2004 est.
77  Uganda 6.00 2008 est. 184  Italy 1.40 2008 est.
78  Romania 5.90 2008 est. 185  Japan 2.00 2008 est.
79  Ghana 5.80 2008 est. 186  Portugal 1.90 2008 est.
80  Hong Kong 5.80 2008 est. 187  Ecuador 1.80 2008 est.
81  Seychelles 5.80 2008 est. 188  France 2.10 2008 est.
82  Trinidad and Tobago 5.80 2008 est. 189  Iceland 1.80 2008 est.
83  Brazil 5.70 2008 est. 190  Denmark 1.70 2008 est.
84  Jordan 5.70 2008 est. 191  Hungary 1.70 2008 est.
85  Malaysia 5.70 2008 est. 192  North Korea 1.60 2008 est.
86  Malawi 5.70 2008 est. 193  Swaziland 1.60 2008 est.
87  Croatia 5.60 2008 est. 194  Guinea 1.50 2008 est.
88  Guatemala 5.60 2008 est. 195  Jamaica 1.50 2008 est.
89  Kuwait 5.60 2008 est. 196  Mauritania 1.50 2008 est.
90  Slovenia 5.60 2008 est. 197  Côte d'Ivoire 1.40 2008 est.
91  Bosnia and Herzegovina 5.50 2008 est. 198  Tuvalu 1.20 2004 est.
92  Burundi 5.50 2008 est. 199  British Virgin Islands 1.00 2004 est.
93  Maldives 5.50 2008 est. 200  Netherlands Antilles 1.00 2005 est.
94  Mauritius 5.50 2008 est. 201  Cayman Islands 0.90 2005 est.
95  Palau 5.50 2006 est. 202  Grenada 0.90 2006 est.
96  Samoa 5.50 2006 est. 203  Monaco 0.90 2000 est.
97  Iran 5.40 2008 est. 204  Brunei 0.40 2006 est.
98  Libya 5.40 2008 est. 205  Federated States of Micronesia 0.30 2006 est.